2023 Популярный электрический городской велосипед 36 В, 240 Вт, электрический спортивный педальный электронный велосипед
Размер упаковки на единицу продукта 140,00 см*88,00 см*25,00 см Общий вес единицы продукта 25 000 кг Новый спортивный эл
Базовая информация
Модель №. | х2 |
Тип батареи | Литиевая батарея |
Размер колеса | 20 дюймов |
Мотор | Бесщеточный |
Материал рамы | Алюминий |
Сертификация | CE, EN15194 |
Сложенный | Развернутый |
Максимальная скорость | 20-40 км/ч |
Диапазон на производительность | 31-60 км |
Система торможения | дисковый тормоз передний/правый |
Время загрузки | 2,5-5 км |
Вес загрузки | 120 кг |
размер колеса | Диаметр 20 дюймов |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | CE |
товарный знак | ЗИМА |
Источник | Китай |
HS-код | 8711600010 |
Производственная мощность | 2000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 140,00 см * 88,00 см * 25,00 см. Общий вес единицы продукции: 25 000 кг.Описание продукта
Новый спортивный электровелосипед ZIMO X2 с усилителем педалей, 36 В, 240 Вт.
ZIMO Интеллектуальный динамик Bluetooth обеспечивает больше удовольствия от вождения.
Характеристики:
- Максимальная скорость: 25–32 км/ч (15,5–20 миль в час), регулируемая.
- Максимальный диапазон: 40–60 км (25–37 миль) на одной зарядке
- Максимальная нагрузка: 120 кг (264 фунта)
- Максимальный наклон: угол 35 градусов
- Размер шин: диаметр 20 дюймов.
- Тип двигателя: Бесщеточный мотор-редуктор
- Номинальная мощность двигателя: 240 Вт, пиковая 400 Вт.
- Момент двигателя: 10 Нм.
- Акку: 160 Втч/210 Втч LG Li-Ionen-Akku
- Защита от перегрузки по току: 15А
- Защита контроллера от пониженного напряжения: 31,5 В
- Время зарядки: 2,5-5 часов
- Мощность: 110–240 В переменного тока, 50–60 Гц.
- Упаковка: двойной пенопласт + плотный коричневый картон.
- Размер в разложенном виде: 1590 x 1015 x 595 мм (62,6 x 40 x 23,4 дюйма)
- Размер упаковки: 1400 x 230 x 850 мм (55 x 9 x 33,5 дюйма)
СПЕЦИФИКАЦИЯ | ЗИМО Х2 | ЗИМО Х2 ПРО |
Тип двигателя | Бесщеточный мотор-редуктор | Бесщеточный мотор-редуктор |
Производительность двигателя | 240 Вт | 240 Вт |
Тип батареи | 36В 4,4Ач Литий-ионный Акку LG | Литий-ионный аккумулятор 36 В, 5,8 Ач LG |
Дополнительный подключаемый аккумулятор | 6,6 Ач / 8,7 Ач | 6,6 Ач / 8,7 Ач |
Материал рамы | Интегрированная рама из авиационного алюминия. | Интегрированная рама из авиационного алюминия. |
Метр | Светодиодный многофункциональный измерительный прибор | Светодиодный многофункциональный измерительный прибор |
Шины | 20 дюймов | 20 дюймов |
Система торможения | Дисковая тормозная система спереди и сзади | Передняя/задняя дисковая тормозная система от TEKTRO. |
Передняя подвеска | Н/Д | Передняя подвеска ЗУМ |
Пробег | 40-50 км | 50-60 км |
Сенсорная система | Система датчиков скорости | Система датчиков крутящего момента |
Раднабе | спицевая втулка | Интегрированная втулка из магниевого сплава |
Время загрузки | 2,5 - 5 часов | 2,5 - 5 часов |
Вес загрузки | 120 кг | 120 кг |
Требования к загрузке | 100–240 В, 50–60 Гц | 100–240 В, 50–60 Гц |
Раскройте величие | 1590*1015*595 мм | 1590*1015*595 мм |
Вес нетто | 16,5 кг | 16,8 кг |
Вес брутто | 23 кг | |
Customer Reviews:
Отправить нам