Сервопривод средней скорости Weedm Machine C Stage Morot Серводвигатель переменного тока Autocad
1. Технические параметры (красные данные различаются для каждого элемента.) 2. Аксессуары для оборудования 3. Документы
Базовая информация
Модель №. | Страница 400 |
Приложение | Металл |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, нетрадиционные станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
Метод движения | Линейное управление |
метод управления | Полузакрытое управление |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,001–0,005 мм |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, RoHS, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
Транспортный пакет | Упаковка в деревянную коробку |
Спецификация | 1960*1620*2160 |
Источник | Сучжоу, Китай |
HS-код | 8456301090 |
Производственная мощность | 1000/год |
Описание продукта
1. Технические параметры (данные алого цвета различны для каждого элемента.)
Производительность всей машины | Тип оборудования | Единица | ЛК-400С | |
корпус | Размер хоста (длина * ширина * высота) | мм | 1700*1000*2160 | |
общий вес | кг | 1500 | ||
Верстак | Размер верстака (ширина х длина) | мм | 740*460 | |
путешествовать | перемещение по оси X | мм | 320 | |
перемещение по оси Y | мм | 400 | ||
перемещение по оси Z | мм | 300 | ||
источник питания ЧПУ | Импульсбрейт | нас | 1-250 | |
Шелковая скорость | 0-3 | |||
Вырезать номер | Время | 1-7 | ||
Мини. Эквивалент механическому вождению | нравиться | 1 | ||
Разрешение импульса | нравиться | 0,4 | ||
Мощность обработки | Ход шпинделя (электрически регулируемый) | мм | 250 | |
Максимальный наклон резания/толщина заготовки | 6°~30°/80мм | |||
Максимальная грузоподъемность верстака | кг | 300 | ||
Точность обработки | Точность определения местоположения X/Y | мм | ≤0,01 | |
Повторяющаяся точность позиционирования X/Y | мм | ≤0,005 | ||
Точность резки с использованием нескольких инструментов | мм | ≤0,005 (40 мм, отрезать один и отремонтировать два. Материал SKD11 или Cr12, HRC58) | ||
Оптимальная шероховатость поверхности | нравиться | Ra≤1,0 (SKD11 или Cr12, HRC58)) | ||
Эффективность обработки | Максимальная эффективность резки | мм2мин | ≥220 | |
Общая производительность резки | мм2мин | ≥140 | ||
Максимальный ток обработки | А | ≥6-8 | ||
Напряжение холостого хода источника питания обработки | В | 100 | ||
энергопотребление | КВт | ≤2,3 | ||
Система шелкового путешествия | Диаметр электродной проволоки | мм | ∮0,12-∮0,2 | |
Скорость движения шелкового пути | Регулировка частоты | |||
Анзугсметод | Автоматическое затягивание в двух направлениях | |||
Скорость перемещения проволоки | РС | 3-12 | ||
рабочая канавка | Точность фильтрации | нравиться | <10 | |
Режим фильтра | Медленная фильтрация | |||
Рабочая жидкость | Специальная смазочно-охлаждающая жидкость | |||
Окружающая среда и электричество | электричество | 380 В ± 10 % / 50/60 Гц / 2 кВА | ||
Отправить нам