Аккумулятор LiFePO4 60 В для велосипеда 1000 Вт, велосипеда, такси, электрорикши, тук-тука
Перезаряжаемые аккумуляторы 60 В, 30 Ач, 50 Ач, 60 Ач, 100 Ач Lifepo4 для взрослых трехколесных велосипедов, тук-туков,
Базовая информация
Модель №. | БПС-60100АХП |
Введите | ЛиФеПО4 |
материал катода | ЛФП |
Перезаряжаемый | И |
Размер | Середина |
Приложение | Минивэн быстрого питания, трехколесный велосипед, автомобиль |
Напряжение | 60В |
емкость | 30 часов |
Транспортный пакет | из картона |
Спецификация | 240*190*220 мм |
товарный знак | Энергия |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 50000/месяц |
Описание продукта
Перезаряжаемые аккумуляторы Lifepo4 60 В, 30 Ач, 50 Ач, 60 Ач, 100 Ач для взрослых трехколесных велосипедов, тук-туков, трехколесных велосипедов для доставки посылок, электрических трехколесных велосипедов, электрических рикш, электромобилей и т. д.
Описание продукта: высококачественный аккумулятор Lifepo4 60 В 30 Ач
Таблица параметров:
Имя программы | Стандартный | Состояние |
Литий-Акку | 60В 30Ач | Фактическая емкость: ≥ 60 Ач |
Упакуйте вещи | 20С1П (20 ячеек) | |
Вес аккумуляторной батареи | Около 19 кг | |
Размер аккумуляторной батареи | 240*190*220 мм | Ширина*Длина*Высота или по индивидуальному заказу |
Материал корпуса | Железный корпус | |
Максимальный зарядный ток | 50А | Можно настроить |
Максимальный непрерывный ток разряда | 100А | Можно настроить |
Пиковый ток разряда | 100А | Можно отрегулировать в течение 3 секунд. |
Выпускное отверстие | П+ и П- | Другое соединение |
Зарядный порт | С+ и С- | |
Влажность при хранении | ≤85 % | |
Диапазон температур хранения | - от 10 ºC до 45 ºC | |
Диапазон температур нагнетания | -20-60 °С | |
Диапазон температур зарядки | 0–45 °С | |
Входные и выходные кабели | Силиконовая проволока |
Изображение продукта:
Сотрудничаем с почтой Китая и поставляем аккумуляторы для грузового фургона. Наши аккумуляторы широко используются в различных тук-туках, патрульных трехколесных велосипедах, рикшах, пассажирских трехколесных велосипедах и других типах аккумуляторных батарей для электромобилей.
Старший номер | |||||||
Проектирование энергетического пакета | Lifepo4 | Ограничение размера (Д, Ш, В) | Вилка (можно выбрать) | Непрерывный рабочий поток | Максимальный рабочий ток | MaxCharge-Стром | |
1 | 48В 12Ач | Lifepo4 | 75*150*280 мм | Андрессон погрузка и разгрузка | 0,6 °С | 1С | 10 А |
2 | 48В 24Ач | Lifepo4 | 180*240*160 мм | Андрессон погрузка и разгрузка | 0,6 °С | 1С | 10 А |
3 | 48В 30Ач | Lifepo4 | 180*240*160 мм | Андрессон погрузка и разгрузка | 0,6 °С | 1С | 10 А |
4 | 48В 40Ач | Lifepo4 | 380*230*155 мм | Андрессон погрузка и разгрузка | 0,6 °С | 1С | 10 А |
5 | 48В 50Ач | Lifepo4 | 340*235*210 мм | Андрессон погрузка и разгрузка | 0,6 °С | 1С | 10 А |
6 | 60В 20Ач | Lifepo4 | 310*160*155 мм | Андрессон погрузка и разгрузка | 0,6 °С | 1С | 10 А |
Отправить нам