Приводной двигатель Bafang MID, 16 Ач, литиевая батарея, горный электровелосипед, электрофаррад, Прямая поставка
Скрытый аккумулятор Bafang Mid Drive Motor 16ah литиевая батарея Mountain E Bike Электрический велосипед Прямая поставка
Базовая информация
Модель №. | EM5-NX11+M410+36V16A |
Материал рамы | Алюминиевый сплав |
Сертификация | CE, EEC, EN15194, ISO, CQC, EPA, COC, DOT |
Сложенный | Развернутый |
Максимальная скорость | 20-40 км/ч |
Диапазон на производительность | 70–110 км |
Мотовариант | Бафанг М410, СРЕДНИЙ, 36В250Вт |
Рамка | Алюминиевый сплав Эм5, Ал7005, Хс, гладкий сварной шов, внутренний трос |
Рычаг переключения передач | Срам Nx-11 |
Цепь | Сумма-11 |
Шины | Maxxis, 29/27,5 х 2,25 дюйма |
Батарея | 18650 литий-ионный 576 Втч, 36 В 16 А |
Поддержка скорости | ограничено 25 км/ч |
Размер | 27,5"/29" *17" |
Транспортный пакет | Коробка/шт. |
Спецификация | 140*75*20 СМ |
товарный знак | Твиттер/Настраиваемый |
Источник | Китай. |
HS-код | 8711900090 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
Скрытая батарея Bafang Mid Drive Motor 16ah литиевая батарея Mountain E Bike Электрический велосипед Прямая поставкаМодель велосипеда | ЕМ5 |
КонфРев | НХ11+М410+36В16А |
Размер кадра | 29(27,5)×17"/19" |
Цвет велосипеда | Темно-зеленый/красный/оранжевый |
Вес нетто | 22,1 кг |
Рамка | EM5, алюминиевый сплав AL6061, XC, плоский сварной и гладкий, внутренний кабель, глянцевый + УФ-лазерная наклейка |
Наборы ссылок | RS, алюминиевый сплав, матовый, руль 31,8 х 720, вынос 80 мм, подседельный штырь 31,6 х 350 мм, быстросъемные зажимы 34,9 мм. |
Габель | RS, сплав MgAl, пневмоподвеска, дистанционное управление, сквозной мост 15*110 мм Boost |
Гарнитуры | Алюминиевый сплав с ЧПУ с герметичными подшипниками 44 x 56 мм |
Рычаг переключения передач | СОЗУ NX-11S |
Задний переключатель | СОЗУ NX-11S |
Шатуны | Подходит для среднего двигателя, 32T. |
Кассеты | САНШАЙН-11С,11-42Т |
Цепь | СУМК-11С |
Тормоз | Гидравлический дисковый тормоз SHIMANO MT200, 160/160 мм |
Не должен | RS, алюминиевый сплав, 4 закрытых подшипника, шлицевая, шайба, 32 отверстия, сквозная ось F15×110_R12×148 мм Boost |
Рэнд | RS, алюминиевый сплав с двойной стенкой и заклепками, Ш24×В19мм. |
Разговорный | ШУНЬЦЗЮ, Круговой 14G |
Шины | MAXXIS, 29/27,5×2,25" |
коготь | Круглый 22,2 × 120 мм, искусственная кожа и стопорное кольцо. |
седло | RS, удобный и утолщенный для MTB. |
Педаль | RS, алюминиевый сплав с ЧПУ с подшипниками для MTB |
Двигательная система | Bafang M410, средний, 36 В, 250 Вт |
Максимальный крутящий момент | 80 Нм (пик 100 Нм) |
Поддержка скорости | Ограничение до 25 км/ч. |
Датчик педали | Интегрированный крутящий момент + скорость |
Батарея | 18650 литий-ионный 576 Втч, 36 В 16 А |
Выносливость | 120–140 км (управление педалью) |
Время загрузки | 6-8 часов |
зарядное устройство | 2А, ДК2.1 |
ЧМИ | Бафанг, ЖК-цифровой, 0-5 Моди |
Водонепроницаемый | ИП Х5 |
Грузоподъемность | 130 кг |
Отправить нам